No products
Prices are tax excluded
RP-2360
New
Android 4.2
Placa principal | IAT1-2550 |
UPC | Intel Atom D2550 1.8GHz Dual Core |
Chipset | Intel NM10 Express Chipset |
Memoria principal | 1GB DDRIII RAM |
Tamaño de la pantalla | 15” TFT-LCD with touch panel |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 |
HDD | 2.5” SATA HDD 320G |
Ranura de expansión | 1 x Mini PCIe |
Soporta Sistema Operativo | POSReady 2009, POSReady7, Windows XP / XPE, Windows 7, Linux |
Power | AC 100V~240V / 60W power adapter |
E / S externa de interfaz | |
Puerto serie | 4 x External COM Port with 5V / 12V selectable |
Efectivo Puerto Cajón | 1 x RJ 11 with DC 12V, 1 x RJ 11 with DC 24V |
Puerto VGA | 1 x VGA (DB15) |
Altavoz | 2 x Integrated 1.5 W stereo speaker |
Puerto Ethernet | 1 x RJ45 10M / 100M / 1G Base-T |
Puerto USB | 4 x USB 2.0 Type A |
Salida DC | 1 x 12V / 2.5A DC Jack |
Botón de encendido | 1 x power on / off switch |
Impresora | |
Método de impresión | Direct Thermal Printing |
Total puntos por línea | 576 dots |
Densidad de puntos | 8 dots / mm |
Ancho de papel | 80 mm |
Ancho de impresión | 72 mm |
Velocidad de impresión | 180 mm / s |
Carga de papel tipo | Easy Loading |
De alimentación de papel de tono | 0.0625mm |
Periférico opcional | |
Lector de tarjetas magnéticas | ISO 7811 option 1 / 2 / 3 track |
Finger Print | 512dpi x 8bit gray scale, Capture area: 14.6 x 18.1 mm |
i-botón | Dallas Key |
Conexión inalámbrica a internet | 802.11 b / g |
Pantalla del cliente | VFD / LCD Customer Display |
Medio Ambiente | |
EMC y seguridad | CE / FCC Class A |
Temperatura de funcionamiento | 5°C ~ 40°C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C |
Humedad de funcionamiento | 15%~80% RH |
Humedad de almacenamiento | 20% ~90% RH |
Mecánica | |
Color de la cubierta | Black |
Construcción | ABS + SECC |
Dimensiones (W x D x H) | 355 x 240 x 390 mm |
Peso (N.W.) | 7kg |